7*24小時服務熱線:
0731-84697086
PH自動加液機的型號參數及選型參考
1.型號格式:CPH-αA-β;
"CPH":PH自動控制加液機;
"α" :1: 單泵,2: 雙泵;
"β": X: 小泵, M:中泵, L:大泵, XD:小泵,電腦控制型,XP:小泵升級型
" :":同左。
參數比較表:
型號 | CPH-1A-X | CPH-1A-M | CPH-1A-L | CPH-2-X | CPH-2-M | CPH-2-L | CPH-2-XD | CPH-2-XP1 |
含義 | 單液小泵 | 單液中泵 | 單液大泵 | 雙液雙小泵 | 雙液雙中泵 | 雙液雙大泵 | 雙液雙小泵電腦 | 雙液雙小泵 升級 |
控制范圍 | 0-14ph | : | : | : | : | : | : | : |
分辨率 | 0.01ph | : | : | : | : | : | 0.001ph | 0.01ph |
控制精度 | 0.02ph | : | : | : | : | : | : | : |
上下限 | 自由設定 | : | : | : | : | : | : | : |
電極校正 | PH 4.0/6.8/9.18 | : | : | : | : | : | : | : |
回差 | 上下限之間一半內設定 | : | : | : | : | : | : | 0.2內設定 |
液體控制 | 自動\手動 | : | : | : | : | : | 手動\電腦 | 手動\自動 |
加液速度(ml/min) | 0.5~70 或1.8~270 | 4~450 | 10~900 | 0.5~70或 1.8~270(*2) | 4~450(*2) | 10~900(*2) | 2~72 7檔(*2) | 0.5~270 16檔(*2) |
記錄方式 | 單機式 | : | : | : | : | : | 單機+電腦 | 單機+SD卡 |
操控位 | 現場 | : | : | : | : | : | 現場+遠程 | 現場+遠程 |
電源 | 220V/50Hz/60W | 220V/50Hz/80W | 220V/50Hz/120W | 220V/50Hz/120W | 220V/50Hz/160W | 220V/50Hz/240W | 220V/50Hz/120W | 220V/50Hz/120W |
記錄參數 | PH,溫度 | : | : | : | : | : | PH,溫度,流速 | PH,溫度,流速,轉速,加液量,等 |
外接泵信號 | 無/定制 | : | : | : | : | : | : | 有 |
2.選型參考
用戶擬用一種液體調整PH值,如酸液(或堿液),即選擇單泵型,再根據流量大小,選擇小泵,中泵或大泵;
如需要記錄多個參數,或要外接泵,即選擇CPH-2-XP型;
如擬在現場外操控,即選擇CPH-2-XD型;
如需大流量,即選雙泵,雙泵可以當單泵用,流量擴大一倍;
具體可聯系客服。
湘公網安備 43010202001357號
網站地圖