15股遭大宗低價甩貨 最低7.9折
|
時間:2022年03月15日 19:10:23 中財網 |
|
CFi.CN訊: 3月15日大宗交易顯示,有15股低于9.5折甩賣,最低僅7.9折,其中折價最高的前三名分別為
和晶科技(300279)[-21.25%]、
錦浪科技(300763)[-20.12%]、
特寶生物(688278)[-16.84%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
和晶科技 | 300279 | 7.81 | 6.15 | 21.25% | - | 2460000 | 東方財富證券股份有限公司江陰虹橋南路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 |
錦浪科技 | 300763 | 240.00 | 191.72 | 20.12% | - | 3585200 | 開源證券股份有限公司深圳南新路證券營業部 | 興業證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
錦浪科技 | 300763 | 240.00 | 191.72 | 20.12% | - | 2300600 | 開源證券股份有限公司深圳南新路證券營業部 | 興業證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
特寶生物 | 688278 | 24.59 | 20.45 | 16.84% | - | 2045000 | 長江證券股份有限公司北京德勝門外大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司天津寶坻廣陽路證券營業部 |
海泰新光 | 688677 | 67.79 | 57.90 | 14.59% | - | 3184500 | 中國銀河證券股份有限公司青島開發區證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
深冷股份 | 300540 | 22.89 | 19.72 | 13.85% | - | 5127200 | 華福證券有限責任公司西南分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
金信諾 | 300252 | 8.20 | 7.13 | 13.05% | - | 19750100 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
創源股份 | 300703 | 9.02 | 8.00 | 11.31% | - | 6565600 | 國金證券股份有限公司寧波中興路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
申昊科技 | 300853 | 30.36 | 27.00 | 11.07% | - | 27000000 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 財通證券股份有限公司杭州解放東路證券營業部 |
中銀證券 | 601696 | 12.80 | 11.74 | 8.28% | - | 446120000 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 86.85 | 79.92 | 7.98% | - | 9414576 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
上海銀行 | 601229 | 6.44 | 5.95 | 7.61% | - | 68425000 | 國泰君安證券股份有限公司成都順城大街證券營業部 | 華安證券股份有限公司成都星獅路證券營業部 |
旗天科技 | 300061 | 8.42 | 7.80 | 7.36% | - | 23400000 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營業部 | 上海證券有限責任公司浦東新區商城路證券營業部 |
好利科技 | 002729 | 39.74 | 37.28 | 6.19% | - | 38100200 | 安信證券股份有限公司濟南泉城路證券營業部 | 東莞證券股份有限公司廈門分公司 |
第一創業 | 002797 | 5.68 | 5.36 | 5.63% | - | 32160000 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 華福證券有限責任公司佛山分公司 |
第一創業 | 002797 | 5.68 | 5.36 | 5.63% | - | 32160000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 華福證券有限責任公司佛山分公司 |
雙環傳動 | 002472 | 20.55 | 19.49 | 5.16% | - | 28767200 | 國泰君安證券股份有限公司北京蘇州橋證券營業部 | 機構專用 |
雙環傳動 | 002472 | 20.55 | 19.49 | 5.16% | - | 19490000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 機構專用 |
雙環傳動 | 002472 | 20.55 | 19.49 | 5.16% | - | 10212800 | 國泰君安證券股份有限公司北京蘇州橋證券營業部 | 機構專用 |
恒立實業 | 000622 | 4.31 | 4.10 | 4.87% | - | 21730000 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司揭陽臨江北路證券營業部 |
萬通發展 | 600246 | 9.43 | 9.01 | 4.45% | - | 3153500 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
金智科技 | 002090 | 7.52 | 7.20 | 4.26% | - | 3060000 | 中信證券股份有限公司上海聯洋證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海聯洋證券營業部 |
美迪凱 | 688079 | 12.14 | 11.64 | 4.12% | - | 9010745 | 廣發證券股份有限公司寧波麗園北路證券營業部 | 華龍證券股份有限公司天水廣場證券營業部 |
立方制藥 | 003020 | 39.33 | 37.80 | 3.89% | - | 5182400 | 中國中金財富證券有限公司寧波江東北路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司寧波分公司 |
順網科技 | 300113 | 12.78 | 12.33 | 3.52% | - | 41458700 | 國泰君安證券股份有限公司紹興崇賢街證券營業部 | 南京證券股份有限公司南京高淳鎮興路證券營業部 |
ST瀚葉 | 600226 | 2.13 | 2.06 | 3.29% | - | 1030000 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
ST遠程 | 002692 | 3.15 | 3.05 | 3.17% | - | 1525000 | 國聯證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司宜興解放東路證券營業部 |
明泰鋁業 | 601677 | 34.74 | 33.70 | 2.99% | - | 273448540 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海紅寶石路證券營業部 |
廣生堂 | 300436 | 53.50 | 52.16 | 2.50% | - | 27355400 | 平安證券股份有限公司北京望京證券營業部 | 華福證券有限責任公司寧德分公司 |
華騏環保 | 300929 | 24.92 | 24.42 | 2.01% | - | 4884000 | 恒泰證券股份有限公司上海九江路證券營業部 | 國元證券股份有限公司合肥金寨路凱旋大廈證券營業部 |
日久光電 | 003015 | 9.72 | 9.53 | 1.95% | - | 2015600 | 國信證券股份有限公司永康五洲路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
美邦服飾 | 002269 | 2.11 | 2.07 | 1.90% | - | 15525000 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
新潔能 | 605111 | 181.02 | 178.30 | 1.50% | - | 53490000 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳學府路證券營業部 |
新潔能 | 605111 | 181.02 | 178.30 | 1.50% | - | 17830000 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳學府路證券營業部 |
芯源微 | 688037 | 160.01 | 157.61 | 1.50% | - | 15761000 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 | 長城證券股份有限公司北京望京西路證券營業部 |
健之佳 | 605266 | 60.81 | 60.03 | 1.28% | - | 11405700 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 東海證券股份有限公司常州金壇東環二路證券營業部 |
凱因科技 | 688687 | 21.97 | 21.79 | 0.82% | - | 4793800 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
華仁藥業 | 300110 | 4.05 | 4.02 | 0.74% | - | 4020000 | 機構專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
貴州茅臺 | 600519 | 1603.00 | 1600.00 | 0.19% | - | 4960000 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 |
萬澤股份 | 000534 | 11.72 | 11.70 | 0.17% | - | 47970000 | 第一創業證券股份有限公司南京江東中路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京復興門外大街證券營業部 |
桐昆股份 | 601233 | 16.76 | 16.75 | 0.06% | - | 156999425 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 東吳證券股份有限公司杭州金城路證券營業部 |
中財網